Símenntun (tölfræði)
Heildarfjöldi námskeiða á starfsárinu 2018-2019 var 349. Fjöldi þátttakenda var samtals 3124.
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR haust 2018
Alls voru haldin 170 námskeið á haustönn 2018 og voru þátttakendur á þeim alls 1.720.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 46 | 511 | 362 | 4.715 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 61 | 693 | 510 | 4.931 |
Námskeið fyrir alla | 5 | 12 | 18 | 43 |
Matvæla- og veitingasvið | 15 | 136 | 76 | 593 |
Málm- og véltæknisvið | 27 | 175 | 326 | 2.396 |
Prent- og miðlunarsvið | 17 | 193 | 67 | 641 |
Samtals | 170 | 1.720 | 1.216 | 13.319 |
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR vor 2019
Alls voru haldin 179 námskeið á vorönn 2019 og voru þátttakendur á þeim alls 1.815.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 35 | 270 | 351 | 3.783 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 99 | 1113 | 607 | 5.879 |
Námskeið fyrir alla | 4 | 10 | 22 | 240 |
Matvæla- og veitingasvið | 21 | 127 | 97 | 45 |
Málm- og véltæknisvið | 19 | 142 | 444 | 2.888 |
Prent- og miðlunarsvið | 11 | 153 | 54 | 626 |
Samtals | 179 | 1.815 | 1.356 | 14.347 |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild haust 2018
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 288 | 223 | 56% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 365 | 328 | 53% |
IÐAN námskeið | 11 | 1 | 92% |
Matvæla- og veitingasvið | 61 | 75 | 45% |
Málm- og véltæknisvið | 70 | 105 | 40% |
Prent- og miðlunarsvið | 184 | 9 | 95% |
Alls á önninni | 917 | 424 | 57% |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild vor 2019
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 219 | 51 | 81% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 612 | 501 | 55% |
IÐAN námskeið | 6 | 4 | 60% |
Matvæla- og veitingasvið | 69 | 58 | 54% |
Málm- og véltæknisvið | 104 | 38 | 73% |
Prent- og miðlunarsvið | 104 | 49 | 68% |
Alls á önninni | 1114 | 701 | 61% |